Kladruby 30
257 62 Kladruby u Vlašimi
Tel.: (+420) 317 881 111
Fax: (+420) 317 881 191
IČ: 000 68 705
DIČ: CZ00068705
Dary 2024 - finanční
| Dárce | Částka | Předmět smlouvy | č. smlouvy |
| pí Koriťáková | 4 000,00 Kč | pro RÚ | 8/2023 |
| pí Hlušková | 10 000,00 Kč | pro LO3 | 1/2024 |
| pí. Semecká | 10 000,00 Kč | pro LO6 | 2/2024 |
| manželé Doskočilovi | 10 000,00 Kč | pro LO2 | 4/2024 |
| Prof. Mgr. Zárubová-Pfeffermannová | 10 000,00 Kč | pro LO1 | 5/2024 |
| Ing. Ducháček Vlastimil | 15 000,00 Kč | pro RÚ | 6/2024 |
| p. Čedík Zdeněk | 10 000,00 Kč | pro LO5 | 7/2024 |
| pí Koriťáková | 10 000,00 Kč | pro RÚ | 10/2024 |
| ADOZ spol. s r.o. | 10 000,00 Kč | pro RÚ | 11/2024 |
| Drobné finanční dary k 31. 12. 2024 | 57 080,00 Kč |
Dary 2024 - movité
| Dárce | Částka | Předmět smlouvy | č. smlouvy |
| p. Procházka | 25 444,00 Kč | čokolády KH | 3/2024 |
| Internet Mall, a.s. | 347,00 Kč | káva | |
| pí. Koperniechová | 15 000,00 Kč | mechanický vozík | 8/2024 |
Dary 2024 - služby
| Dárce | Částka | Předmět smlouvy | č. smlouvy |
Sponzorské dary a smlouvy 2011 - 2023
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Svátek má Bohuslava