Kladruby 30
257 62 Kladruby u Vlašimi
Tel.: (+420) 317 881 111
Fax: (+420) 317 881 191
IČ: 000 68 705
DIČ: CZ00068705
vítr | severozápadní, 6.57 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 1.44 mm |
ráno | déšť 16 °C | |
odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
večer | slabý déšť 21 °C | |
noc | oblačno 14 °C |
vítr | severní, 5.68 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 4.28 mm |
vítr | severozápadní, 3.96 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 4.53 mm |
vítr | západní, 6.13 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 3.12 mm |
Svátek má Drahoslava