Kladruby 30
257 62 Kladruby u Vlašimi
Tel.: (+420) 317 881 111
Fax: (+420) 317 881 191
IČ: 000 68 705
DIČ: CZ00068705
Dary 2025 - finanční
| Dárce | Částka | Předmět smlouvy | č. smlouvy |
| MUDr. Jan Peleška | 10 000,00 Kč | pro RÚ | 2/2025 |
| pí Koriťáková Irena | 30 000,00 Kč | pro RÚ | 1/2025 |
| p. Jan Hes | 20 000,00 Kč | pro LO3 | 3/2025 |
| pí Hesová Vladimíra | 10 000,00 Kč | pro LO3 | 4/2025 |
| p. Vladimír Severa | 20 000,00 Kč | pro RÚ | 7/2025 |
| p. Tomáš Olžbut | 10 000,00 Kč | pro LO6 | 8/2025 |
| manželé Doskočilovi | 15 000.00 Kč | pro LO2 | 9/2025 |
| Piano servis Šrom, Ing. Kamil Šrom | 10 000,00 Kč | pro RÚ | 10/2025 |
| Ing. Bohuslav Vaňous | 10 000,00 Kč | pro RÚ | 11/2025 |
| p. Zdeněk Čedík | 10 000,00 Kč | Pro RÚ | 12/2025 |
| Drobné finanční dary k 31. 12. 2025 |
Dary 2025 - movité
| Dárce | Částka | Předmět smlouvy | č. smlouvy |
| Škoda Auto | 16 180,00 Kč | vůz Škoda | 6/2025 |
| Procházka - čokoládové speciality s r.o. | 30 659,00 Kč | čokolády na KH | 5/2025 |
| PhDr. Milena Křížová Tichá | 12 000,00 Kč | šachový počítač | 13/2025 |
Dary 2025 - služby
| Dárce | Částka | Předmět smlouvy | č. smlouvy |
Sponzorské dary a smlouvy 2024
Sponzorské dary a smlouvy 2011 - 2023
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Simona